Magyar
| Matematika | Idegen nyelv | Informatika
| Ének-zene | Földrajz
Biológia
| Kémia | Fizika | Rajz | Történelem| Országismeret
| Név | Oszt. | Verseny neve | Típusa | Helyszín | Dátum | Hely | Felkészítő |
| Pap István | 6.a | Kazinczy Szépkiejtési Verseny | területi | Orosháza | 2007.02.16. | 1. | Dávidné Bartha Szilvia |
| Virág Szabina | 7.a | Kazinczy Szépkiejtési Verseny | területi | Orosháza | 2007.02.16. | 3. | Jakóné Mihály Brigitta |
| Varga Bernadett | 7.a | Petőfi Sándor Szavalóverseny | területi | Pusztaföldvár | 2007.01.23. | 1. | Jakóné Mihály Brigitta |
| Lengyel Erik | 6.a | Petőfi Sándor Szavalóverseny | területi | Pusztaföldvár | 2007.01.23. | 2. | Jakóné Mihály Brigitta |
| Bucskó Dóra | 7.b | Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny | városi | Orosháza | 2006.11.22 | 1. | Aminné Móricz Márta |
| Rési Zsófia | 6.a | Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny | városi | Orosháza | 2006.11.22 | 1. | Dávidné Bartha Szilvia |
| Farkas Réka | 5.a | Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny | városi | Orosháza | 2006.11.22 | 2. | Justyákné Kiss Ágnes |
| Józó Muriel | 7.b | Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny | városi | Orosháza | 2006.11.22 | 3. | Aminné Móricz Márta |
| Elek Renáta | 8.a | Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny | városi | Orosháza | 2006.11.22 | 3. | Dávidné Bartha Szilvia |
| Nyilas Tímea | 8.a | Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny | városi | Orosháza | 2006.11.22 | 4. | Dávidné Bartha Szilvia |
| Németh Réka | 5.a | Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny | városi | Orosháza | 2006.11.22 | 6. | Justyákné Kiss Ágnes |
| Név | Oszt. | Verseny neve | Kategória | Típusa | Helyszín | Dátum | Hely | Felkészítő |
| Bíró Beatrix | 5.a | "Arany dobókocka" Matematika Verseny | 5.évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2006.12.18. | 2. | |
| Farkas Tamás | 8.b | "Arany dobókocka" Matematika Verseny | 8.évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2006.12.18. | 2. | |
| Rési Zsófia | 6.a | "Arany dobókocka" Matematika Verseny | 6.évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2006.12.18. | 4. | |
| Bucskó Dóra | 7.b | "Arany dobókocka" Matematika Verseny | 7.évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2006.12.18. | 4. | |
| Borbély Henrietta | 7.a | "Arany dobókocka" Matematika Verseny | 7.évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2006.12.18. | 5. | |
| Gulyás Dávid | 6.b | "Arany dobókocka" Matematika Verseny | 6.évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2006.12.18. | 6. | |
| Károlyi Szabolcs | 8.b | "Arany dobókocka" Matematika Verseny | 8.évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2006.12.18. | 8. | |
| Popon Dorina | 5.a | "Arany dobókocka" Matematika Verseny | 5.évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2006.12.18. | 12. |
| Név | Oszt. | Verseny neve | Kategória | Típusa | Helyszín | Dátum | Hely | Felkészítő |
| Olajos Tamás | 6.a | Német Szóbeli Verseny | német | megyei | Gyula | 2007.02.10. | 1. | Bencsikné Kiss Edit |
| Zilahi Tímea | 8.a | Német Szóbeli Verseny | német | megyei | Gyula | 2007.02.10. | 1. | Oláh Gizella |
| Farkas Réka | 5.a | Német Szóbeli Verseny | német | megyei | Gyula | 2007.02.10. | 2. | Jankó Béláné |
| Nemes Mercédesz | 6.a | Német Szóbeli Verseny | német | megyei | Gyula | 2007.02.10. | 2. | Bencsikné Kiss Edit |
| Olajos Zsuzsanna | 7.a | Német Szóbeli Verseny | német | megyei | Gyula | 2007.02.10. | 2. | Oláh Gizella |
| Jankó Barnabás | 6.b | Német Szóbeli Verseny | német | megyei | Gyula | 2007.02.10. | 4. | Oláh Gizella |
| Jankó Barnabás | 6.b | Német Szóbeli Verseny | német | megyei | Gyula | 2007.02.10. | 4. | Oláh Gizella |
| Olajos Zsuzsanna | 7.a | Német Szóbeli Verseny | német | megyei | Gyula | 2007.02.10. | 4. | Oláh Gizella |
| Papp Fruzsina | 8.a | Német Szóbeli Verseny | német | megyei | Gyula | 2007.02.10. | 4. | Oláh Gizella |
| Bucskó Dóra | 7.b | Német Szóbeli Verseny | német | megyei | Gyula | 2007.02.10. | 5. | Oláh Gizella |
| Tuska Máté | 6.b | Német Szóbeli Verseny | német | megyei | Gyula | 2007.02.10. | 6. | Oláh Gizella |
| Behringer Fanni | 7.a | Német Szóbeli Verseny | német | megyei | Gyula | 2007.02.10. | 6. | Oláh Gizella |
| Papp Fruzsina, Tóth Tekla, Zilahi Tímea | 8.a 8.a 8.a |
Országismereti Csapatverseny | német | megyei | Békéscsaba | 2006.12.09. | 1. | Oláh Gizella |
| Náfrádi Máté | 8.b | TELC Megyei Angol Verseny | angol | megyei | Békéscsaba | 2006.12.02. | 3. | Aminné Móricz Márta |
| Farkas Tamás | 8.b | TELC Megyei Angol Verseny | angol | megyei | Békéscsaba | 2006.12.02. | 5. | Aminné Móricz Márta |
| Czövek Ádám | 8.b | TELC Megyei Angol Verseny | angol | megyei | Békéscsaba | 2006.12.02. | 6. | Aminné Móricz Márta |
| Náfrádi Máté | 8.b | Középiskolás Leszek | angol | megyei | Battonya | 2006.11.28. | 1. | Aminné Móricz Márta |
| Károlyi Szabolcs | 8.b | Középiskolás Leszek | angol | megyei | Battonya | 2006.11.28. | 2. | Aminné Móricz Márta |
| Tobak Bence | 8.b | Középiskolás Leszek | angol | megyei | Battonya | 2006.11.28. | 8. | Aminné Móricz Márta |
| Nemes Mercédesz | 6.a | Idegen Nyelvi Verseny | német | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 1. | Bencsikné Kiss Edit |
| Olajos Tamás | 6.a | Idegen Nyelvi Verseny | német | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 1. | Bencsikné Kiss Edit |
| Virág Szabina | 7.a | Idegen Nyelvi Verseny | német | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 1. | Oláh Gizella |
| Gulyás Dávid | 6.b | Idegen Nyelvi Verseny | német | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 2. | Oláh Gizella |
| Bucskó Dóra | 7.b | Idegen Nyelvi Verseny | német | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 2. | Oláh Gizella |
| Zilahi Tímea | 8.a | Idegen Nyelvi Verseny | német | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 2. | Oláh Gizella |
| Farkas Réka | 5.a | Idegen Nyelvi Verseny | német | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 3. | Jankó Béláné |
| Olajos Zsuzsanna | 7.a | Idegen Nyelvi Verseny | német | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 3. | Oláh Gizella |
| Papp Fruzsina | 8.a | Idegen Nyelvi Verseny | német | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 4. | Oláh Gizella |
| Máté Myrtill | 5.c | Idegen Nyelvi Verseny | német | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 5. | Jankó Béláné |
| Popon Dorina | 5.a | Idegen Nyelvi Verseny | angol | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 1. | Bertalan Ildikó |
| Schäfer Mónika | 7.b | Idegen Nyelvi Verseny | angol | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 1. | Bertalan Ildikó |
| Abonyi Balázs | 5.b | Idegen Nyelvi Verseny | angol | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 2. | Móroczné Csoh Anita |
| Rési Zsófia | 6.a | Idegen Nyelvi Verseny | angol | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 2. | Móroczné Csoh Anita |
| Farkas Balázs | 8.b | Idegen Nyelvi Verseny | angol | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 2. | Aminné Móricz Márta |
| Tállai Kristóf | 6.b | Idegen Nyelvi Verseny | angol | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 4. | Bertalan Ildikó |
| K. Tóth Lilla | 7.a | Idegen Nyelvi Verseny | angol | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 5. | Bertalan Ildikó |
| Károlyi Szabolcs | 8.b | Idegen Nyelvi Verseny | angol | városi-körzeti | Orosháza | 2006.11.27. | 9. | Aminné Móricz Márta |
| Név | Oszt. | Verseny neve | Kategória | Típusa | Helyszín | Dátum | Hely | Felkészítő |
| Józó Muriel | 7.b | Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny | megyei | Békéscsaba | 2007.02.13. | 5. | Palyov Pálné | |
| Fehér Benjámin | 6.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 1. | |
| Rési Zsófia | 6.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 2. | |
| Nemes Mercédesz | 6.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 3. | |
| Olajos Tamás | 6.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 4. | |
| Pap István | 6.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 5. | |
| Rosta Attila | 6.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 6. | |
| Czakó Dávid | 6.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 7. | |
| Lengyel Erik | 6.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 8. | |
| Fanaczán János | 6.c | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 9. | |
| Keller Márk | 6.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 1. | |
| Gulyás Dávid | 6.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 2. | |
| Borzsák Gergely | 6.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 3. | |
| Tállai Kristóf | 6.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 4. | |
| Perjés Attila | 6.c | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 5. | |
| Tutrai Gergő | 5.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 6. | |
| Kovács Emánuel | 6.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 7. | |
| Czékmány Roland | 5.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 8. | |
| Molnár Róbert | 5.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 9. | |
| Kruzslicz Lajos | 6.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 10. | |
| Rónyai Roland | 6.c | Iskolai Számítástechnika Verseny | 5-6.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 11. | |
| Virág Szabina | 7.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 1. | |
| Olajos Zsuzsanna | 7.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 2. | |
| Kovács Balázs | 8.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 3. | |
| Behringer Fanni | 7.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 4. | |
| Széni Ildikó | 7.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 5. | |
| Zilahi Tímea | 8.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 6. | |
| Tornyi-Molnár Alexandra | 7.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 7. | |
| Horváth Dorina | 7.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 8. | |
| Nagy Vivien | 7.a | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.normál | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 9. | |
| Farkas Tamás | 8.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 1. | |
| Károlyi Szabolcs | 8.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 2. | |
| Tószeczki Attila | 8.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 3. | |
| Zsura János | 8.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 4. | |
| Ugró Máté | 7.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 5. | |
| Braun Bence | 7.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 6. | |
| Pál Balázs | 7.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 7. | |
| Éliás Tibor | 8.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 8. | |
| Szemenyei Tamás | 7.b | Iskolai Számítástechnika Verseny | 7-8.tagozat | iskolai | Orosháza | 2007.01.26. | 9. | |
| Lengyel Erik | 6.a | Megyei Levelező Könyvtárhasználati Verseny | megyei | 2006-2007. | 10. | Palyov Pálné | ||
| Pap István | 6.a | Megyei Levelező Könyvtárhasználati Verseny | megyei | 2006-2007. | 21. | Palyov Pálné | ||
| Máté Myrtill | 5.c | Megyei Levelező Könyvtárhasználati Verseny | megyei | 2006-2007. | 24. | Palyov Pálné | ||
| Zalai Erika | 5.c | Megyei Levelező Könyvtárhasználati Verseny | megyei | 2006-2007. | 34. | Palyov Pálné |
| Név | Oszt. | Verseny neve | Típusa | Helyszín | Dátum | Hely | Felkészítő |
| Gajdán Márta | 6.a | Népdaléneklési Verseny | országos | Orosháza | 2007.01.19 | 1. | Göblyös Miklósné |
| Gajdán Márta | 6.a | Népdaléneklési Verseny | országos | Orosháza | 2007.01.19 | különdíj | Göblyös Miklósné |
| Seres Róbert | 6.a | Népdaléneklési Verseny | országos | Orosháza | 2007.01.19 | 2. | Göblyös Miklósné |
| Nagy Vivien | 7.a | Népdaléneklési Verseny | országos | Orosháza | 2007.01.19 | 3. | Tóth Margit |
| Név | Oszt. | Verseny neve | Kategória | Típusa | Helyszín | Dátum | Hely | Felkészítő |
| Éliás Dávid | 7.b | Földrajz Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2007.02.14. | 1. | |
| Józó Muriel | 7.b | Földrajz Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2007.02.14. | 2. | |
| Borbély Henrietta | 7.a | Földrajz Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2007.02.14. | 3. | |
| Rácz Dávid | 7.a | Földrajz Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2007.02.14. | 3. | |
| K. Tóth Lilla | 7.a | Földrajz Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2007.02.14. | 4. | |
| Curpás Bence | 7.b | Földrajz Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2007.02.14. | 5. | |
| Kristofóri Balázs | 7.a | Földrajz Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2007.02.14. | 6. | |
| Náfrádi Máté | 8.b | Földrajz Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2007.02.14. | 1. | |
| Nyilas Tímea | 8.a | Földrajz Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2007.02.14. | 2. | |
| Farkas Tamás | 8.b | Földrajz Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2007.02.14. | 3. | |
| Károlyi Szabolcs | 8.b | Földrajz Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2007.02.14. | 3. | |
| Pintér Ádám | 8.c | Földrajz Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2007.02.14. | 4. |
| Név | Oszt. | Verseny neve | Kategória | Típusa | Helyszín | Dátum | Hely | Felkészítő |
| Bucskó Dóra | 7.b | Biológia Verseny | 7. évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2007.01.12. | 1. | Horváth Antal |
| Volencsik Réka | 8.a | Biológia Verseny | 8. évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2007.01.12. | 2. | Bánki Horváth Gabriella |
| Éliás Tibor | 7.b | Biológia Verseny | 7. évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2007.01.12. | 3. | Horváth Antal |
| Tobak Bence | 8.b | Biológia Verseny | 8. évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2007.01.12. | 3. | Horváth Antal |
| Elek Renáta | 8.a | Biológia Verseny | 8. évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2007.01.12. | 4. | Bánki Horváth Gabriella |
| Náfrádi Máté | 8.b | Biológia Verseny | 8. évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2007.01.12. | 4. | Horváth Antal |
| Józó Muriel | 7.b | Biológia Verseny | 7. évfolyam | városi-körzeti | Orosháza | 2007.01.12. | 6. | Horváth Antal |
| Éliás Tibor | 7.b | Biológia Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 1. | |
| Józó Muriel | 7.b | Biológia Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 2. | |
| Bucskó Dóra | 7.b | Biológia Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 3. | |
| Nyíri Ferenc | 7.b | Biológia Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 3. | |
| Rácz Dávid | 7.a | Biológia Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 4. | |
| Éliás Dávid | 7.b | Biológia Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 5. | |
| Schäfer Mónika | 7.b | Biológia Verseny | 7. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 6. | |
| Elek Renáta | 8.a | Biológia Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 1. | Bánki H. Gabriella |
| Szabó Csaba | 8.b | Biológia Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 2. | |
| Náfrádi Máté | 8.b | Biológia Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 2. | |
| Horváth Andrea | 8.b | Biológia Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 3. | |
| Hegedűs Lídia | 8.a | Biológia Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 4. | Bánki H. Gabriella |
| Volencsik Anna | 8.a | Biológia Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 5. | Bánki H. Gabriella |
| Tobak Bence | 8.b | Biológia Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 5. | |
| Tóth Roland | 8.c | Biológia Verseny | 8. évfolyam | iskolai | Orosháza | 2006.12.15. | 6. | |
| Elek Renáta | 8.a | "Középiskolás Leszek" Tanulmányi Verseny | 8. évfolyam | megyei | Battonya | 2006.11.30.. | 1. | Bánki H. Gabriella |
| Név | Oszt. | Verseny | Dátum | Városi | Területi | Országos | Helyezés | Felkészítõ tanár |
| Név | Oszt. | Verseny | Dátum | Városi | Területi | Országos | Helyezés | Felkészítõ tanár |
| Név | Oszt. | Verseny | Dátum | Városi | Területi | Országos | Helyezés | Felkészítõ tanár |
| Név | Oszt. | Verseny | Dátum | Városi | Területi | Országos | Helyezés | Felkészítõ tanár |
| Név | Oszt. | Verseny neve | Típusa | Helyszín | Dátum | Hely |
| Papp Fruzsina, Tóth Tekla, Zilahi Tímea | 8.a | Országismereti Vetélkedő | megyei | Békéscsaba | 1. |
![]()